Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Thijs | Overige staf | Batboy |
Dam, Micha van | Technische staf | Assistent-Coach |
Dam, Robin van | Technische staf | Coach |
Engel, Siem | Technische staf | Pitching Coach |
Schiltman, Hasko | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen H3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 94 | 40 | 54 | 18 | |
2 | Amsterdam Capitals H2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 125 | 80 | 45 | 18 | |
3 | Wombats H2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 118 | 89 | 29 | 11 | |
4 | Alphians H2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 114 | 63 | 51 | 10 | |
5 | Quick Amsterdam H2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 78 | 84 | -6 | 8 | |
6 | Amsterdam North Stars H2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 78 | 126 | -48 | 7 | |
7 | Vennep Flyers H2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 80 | 64 | 16 | 6 | |
8 | Domstad Dodgers H3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 59 | 200 | -141 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duwêl, Quinten | Teamspeler | Linksvelder |
Kleijn, Fons | Teamspeler | |
Krom, Eric | Teamspeler | Rechtsvelder |
Meer, Eric Van der | Teamspeler | |
Ruiten, Koen van | Teamspeler | Derde honk |
Schiltman, Hasko | Teamspeler | Catcher |
Schuitemaker, Mitchell M.A. | Teamspeler | Midvelder |
Schuitemaker, Vincent | Teamspeler | Rechtsvelder |
Vroemen, Bas | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.