Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussing, Jesper | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.S.V. The Flags BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Kinheim BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | RCH-Pinguins BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Rooswijk Tigers | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Spaarnwoude BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Vennep Eagles | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.