Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arsenault, Nadine | Technische staf | Teammanager |
Gerver, Steven | Technische staf | Teammanager |
Spoor-Heemskerk, Caroline | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Herons SB U12-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 119 | 76 | 43 | 14 | |
2 | Sparks Haarlem SB U12-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 111 | 77 | 34 | 13 | |
3 | RCH-Pinguins SB U12-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 103 | 76 | 27 | 11 | |
4 | Tex Town Tigers SB U12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 79 | 72 | 7 | 10 | |
5 | Flying Pioniers SB U12-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 88 | 74 | 14 | 10 | |
6 | Amsterdam Pirates SB U12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 35 | 25 | 6 | |
7 | Onze Gezellen SB U12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 72 | -25 | 4 | |
8 | Kinheim SB U12-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 71 | 108 | -37 | 4 | |
9 | Alcmaria Victrix SB U12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 56 | 82 | -26 | 2 | |
10 | Tex Town Tigers SB U12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 33 | 95 | -62 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duiven, Rosanne van | Teamspeler | |
Duiven, Laura van | Teamspeler | |
Hoos, Kirsten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.